De prijs van brandstof is de afgelopen jaren aan grote schommelingen onderhevig. Om deze op te vangen, past MKG Koeriers een variabele dieseltoeslag toe bij haar transportactiviteiten. De toeslag wordt berekend over het werkelijk aantal gereden kilometers en geldt zowel voor nationale als internationale trajecten.
Wij berekenen deze toeslag over een basisprijs van € 0,86 per liter.
Welke dieseltoeslag is voor u van toepassing? Wij geven u een voorbeeld aan de hand van het prijsverloop van diesel de afgelopen maanden.
Oktober 2024
15%
November 2024
16%
December 2024
18%
Staffelregeling diesel toeslagpercentage bij een dieselprijs exclusief BTW boven het normbedrag
€0,86 - €0,89 = | 0% |
€0,89 - €0,93 = | 1% |
€0,93 - €0,97 = | 2% |
€0,97 - €1,01 = | 3% |
€1,01 - €1,05 = | 4% |
€1,05 - €1,09 = | 5% |
€1,09 - €1,13 = | 6% |
€1,13 - €1,17 = | 7% |
€1,17 - €1,21 = | 8% |
€1,21 - €1,25 = | 9% |
€1,25 - €1,29 = | 10% |
€1,29 - €1,33 = | 11% |
€1,33 - €1,37 = | 12% |
€1,37 - €1,41 = | 13% |
€1,41 - €1,45 = | 14% |
€1,45 - €1,49 = | 15% |
€1,49 - €1,53 = | 16% |
€1,53 - €1,57 = | 17% |
€1,57 - €1,61 = | 18% |
€1,61 - €1,65 = | 19% |
€1,65 - €1,69 = | 20% |
€1,69 - €1,73 = | 21% |
€1,73 - €1,77 = | 22% |
€1,77 - €1,81 = | 23% |
€1,81 - €1,85 = | 24% |
€1,85 - €1,89 = | 25% |
€1,89 - €1,93 = | 26% |
€1,93 - €1,97 = | 27% |
€1,97 - €2,01 = | 28% |
€2,01 - €2,05 = | 29% |
€2,05 - €2,09 = | 30% |
Elke € 0,03 dieselprijsverhoging staat voor een dieseltoeslag van 1%
Toelichting op de tabel: Als normbedrag geldt een dieselprijs van 0,86 ct/l excl. BTW Gemiddelde dieselprijzen, getankt in Nederland, op te vragen via www.tln.nl